jueves, 15 de diciembre de 2011

Inventario

INVENTARIO
UDS CONCEPTO
IMPORTE
1 VEHÍCULO: FURGONETA RENAULT KANGOO 19750 19750

EXISTENCIAS


50 PIENSO ROYAL CANIN  5,0232 251,16
5 CAMAS PARA PERROS 10 50
20 CHAMPÚ VITACOAT PARA TODO TIPO PELO 8,44 168,8
25 JUGUETES 70000 70000
10 LAZOS, ROPA, ETC. 0,5 5
15 PRODUCTOS PARA VETERINARIOS 9,9 148,5
2 BATAS 169 338
50 CAMILLAS 10 500
10 VACUNAS 6 60
100 BETADINE 0,5 50
10 GASAS 2,5 7
100 ALCOHOL 0,31 31
30 VENDAS 7,15 214,5
25 GALLETAS 4 1020
2 MAQUINA DE RADIOGRAFIA 30000 60000
3 BAÑERA 459 1377
3 ORDENADOR PACKARD BELL B4717 SP 800 2400
1 IMPRESORA HP LASER PRO P1102W 150 150
1 MAQUINA DE HEMOGRAMA 25000 25000
1 MAQUINA DE ECOGRAFIAS 35000 35000
3
TERMÓMETROS
5 15
1 MOSTRADOR 500 500
3 ESTANTERIAS 69 207
9 MESAS 150 1350
9 SILLAS 50 450

DEUDA DE AUTOCARES SAILEMA SL
1995

BANCO CAJA MURCIA
10000













No hay comentarios:

Publicar un comentario